<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>“Food tales”: marketing e comunicazione del cibo</title>
		<link>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/</link>
		<comments>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff MCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staff]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Il cibo – scriveva Roland Barthes – può essere considerato come una sorta di griglia (una topica, l’avrebbero definita i retori latini) attraverso la quale si possono fare passare con successo tutte le scienze sociali e umane. Il cibo, in altre &#8230; <a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il cibo – scriveva <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes" target="_blank">Roland Barthes</a> – può essere considerato come una sorta di griglia (una topica, l’avrebbero definita i retori latini) attraverso la quale si possono fare passare con successo tutte le scienze sociali e umane.</p>
<p>Il cibo, in altre parole, può essere indagato nella sua dimensione simbolica e rituale o nella sua funzione di collante sociale, ma anche come segno di differenziazione, come elemento fondante dell’identità e come strumento per la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=O7ZbcWTqwJk" target="_blank">trasmissione di stati d’animo ed emozioni</a>. Le pratiche alimentari, inoltre, si evolvono storicamente: in Italia, negli anni Cinquanta, non si poneva certo la questione se fosse stato meglio il fast o lo slow food…</p>
<p>È anche in base a questa consapevolezza che abbiamo voluto dare vita a <strong>“<em>Food tales”</em></strong>, un incontro che ci consente di aprire le porte del nostro Master per parlare di <strong>marketing e comunicazione del cibo</strong>. L’appuntamento è per <strong>giovedì 17 maggio</strong>, alle <strong>ore 15</strong>, presso il padiglione esterno del <strong>Complesso San Niccolò</strong>, in Via Roma 56.</p>
<p><span id="more-2033"></span>Vedremo perché <strong>il cibo</strong> può essere considerato alla stregua di<strong> un vero e proprio linguaggio</strong>. Cercheremo di capire come sia stato possibile che il <em>discorso sul cibo</em> abbia oltrepassato i confini dell’ambito specialistico per affermarsi prepotentemente al centro della scena mediatica e sociale. Ma, soprattutto, rifletteremo insieme, in una prospettiva di marketing, sulle modalità più opportune di racconto del cibo <strong>per promuovere territori, culture e tradizioni</strong>.</p>
<p>Ci aiuteranno in questo compito <strong><a href="http://cibario.wordpress.com/about/" target="_blank">Marco Bolasco</a>, amministratore delegato di <em>Slow Food</em> <em>Editore</em></strong>, che rifletterà proprio sui rapporti fra cucina e territorio, <strong><a href="http://www.linkedin.com/in/lorenzobianciardi" target="_blank">Lorenzo Bianciardi</a></strong>, giornalista e Dottore di ricerca in Semiotica, che mostrerà come viene comunicato il gusto al cinema, e <strong>Daniele Vinci</strong>, esperto di <strong>food marketing</strong> e ideatore di <strong><em><a href="http://www.comunikafood.it/" target="_blank">Comunikafood.it</a></em></strong>, che illustrerà, grazie anche alla presentazione di numerose case history di successo, il ruolo sempre più determinante di internet e dei social media per comunicare il vino e il cibo.</p>
<p><a href="http://www.linkedin.com/in/giuseppesegreto">Giuseppe Segreto</a></p>
<div style="width:477px" id="__ss_12892733"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/mciunisi/locandina-food-tales" title="Locandina food tales" target="_blank">Locandina food tales</a></strong> <object id="__sse12892733" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=locandinafoodtales-120511061215-phpapp02&#038;stripped_title=locandina-food-tales&#038;userName=mciunisi" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12892733" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=locandinafoodtales-120511061215-phpapp02&#038;stripped_title=locandina-food-tales&#038;userName=mciunisi" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="477" height="510"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/&amp;t=%E2%80%9CFood+tales%E2%80%9D%3A+marketing+e+comunicazione+del+cibo" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=%E2%80%9CFood+tales%E2%80%9D%3A+marketing+e+comunicazione+del+cibo&amp;link=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%E2%80%9CFood+tales%E2%80%9D%3A+marketing+e+comunicazione+del+cibo+-+http://bit.ly/JEW801&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/&amp;title=%E2%80%9CFood+tales%E2%80%9D%3A+marketing+e+comunicazione+del+cibo&amp;summary=Il%20cibo%20%E2%80%93%20scriveva%20Roland%20Barthes%20%E2%80%93%C2%A0pu%C3%B2%20essere%20considerato%20come%20una%20sorta%20di%20griglia%20%28una%20topica%2C%20l%E2%80%99avrebbero%20definita%20i%20retori%20latini%29%20attraverso%20la%20quale%20si%20possono%20fare%20passare%20con%20successo%20tutte%20le%20scienze%20sociali%20e%20umane.%0D%0A%0D%0AIl%20cibo%2C%20in%20altre%20parole%2C%20pu%C3%B2%20essere%20indagato%20nella%20sua%20dimen&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/&amp;title=%E2%80%9CFood+tales%E2%80%9D%3A+marketing+e+comunicazione+del+cibo" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/&amp;n=%E2%80%9CFood+tales%E2%80%9D%3A+marketing+e+comunicazione+del+cibo&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/&amp;title=%E2%80%9CFood+tales%E2%80%9D%3A+marketing+e+comunicazione+del+cibo" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/“food-tales”-marketing-e-comunicazione-del-cibo/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/%e2%80%9cfood-tales%e2%80%9d-marketing-e-comunicazione-del-cibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCI per #internetbenecomune</title>
		<link>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/</link>
		<comments>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff MCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partecipanti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Il Master sostiene la campagna Internet Bene Comune affinché l’accesso alla rete diventi un diritto inalienabile. Lavoriamo tutti i giorni per formare i futuri professionisti del marketing e della comunicazione. Senza Internet, ormai, non esisterebbe neanche il nostro mestiere. E &#8230; <a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Master sostiene la campagna <a href="http://www.internetbenecomune.it/" target="_blank"><strong>Internet Bene Comune</strong></a> affinché l’accesso alla rete diventi un <strong>diritto inalienabile</strong>.<br />
<br />
Lavoriamo tutti i giorni per formare i futuri professionisti del marketing e della comunicazione. Senza Internet, ormai, non esisterebbe neanche il nostro mestiere.<br />
<br />
E non esisterebbero i “Perché” dei nostri ragazzi…<br />
<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vzVQjwfOMVM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/&amp;t=MCI+per+%23internetbenecomune" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=MCI+per+%23internetbenecomune&amp;link=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=MCI+per+%23internetbenecomune+-+http://bit.ly/IZbs5G&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/&amp;title=MCI+per+%23internetbenecomune&amp;summary=Il%20Master%20sostiene%20la%20campagna%20Internet%20Bene%20Comune%20affinch%C3%A9%20l%E2%80%99accesso%20alla%20rete%20diventi%20un%20diritto%20inalienabile.%0D%0A%0D%0ALavoriamo%20tutti%20i%20giorni%20per%20formare%20i%20futuri%20professionisti%20del%20marketing%20e%20della%20comunicazione.%20Senza%20Internet%2C%20ormai%2C%20non%20esisterebbe%20neanche%20il%20nostro%20mestiere.%0D%0A%0D%0AE%20non%20esiste&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/&amp;title=MCI+per+%23internetbenecomune" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/&amp;n=MCI+per+%23internetbenecomune&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/&amp;title=MCI+per+%23internetbenecomune" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/05/mci-per-internetbenecomune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro è social mobile marketing?</title>
		<link>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff MCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docenti]]></category>
		<category><![CDATA[andreina mandelli]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosimo accoto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[master in comunicazione d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[mciunisi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo l&#8217;intervista di Jacopo Pasquini alla Prof.ssa Andreina Mandelli, docente del modulo “Social media per la comunicazione corporate e di marketing” nell’area disciplinare “Web Marketing, Social media marketing, Comunicazione on line”. Nel tuo nuovissimo libro “Social Mobile Marketing” scritto insieme &#8230; <a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pubblichiamo l&#8217;intervista di <a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/presentazione/staff/" target="_self"><strong>Jacopo Pasquini</strong></a> alla Prof.ssa </em><em><a href="http://www.linkedin.com/in/andreinamandelli" target="_blank"><strong>Andreina Mandelli</strong></a>,  docente del modulo <em>“</em></em><em><strong>Social media per la comunicazione corporate e di marketing</strong>” </em><em>nell’area disciplinare “<strong>Web Marketing, Social media marketing, </strong><strong>Comunicazione on line</strong></em><em>”</em><em><em>.</em></em></p>
<p><em><em><a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/wp-content/uploads/2012/04/andreina-mandelli.jpg" rel="lightbox[1995]"><img class="alignleft size-full wp-image-1996" title="andreina mandelli" src="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/wp-content/uploads/2012/04/andreina-mandelli.jpg" alt="Andreina Mandelli" width="100" height="100" /></a></em></em><strong>Nel tuo nuovissimo libro “<a href="http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/social-mobile-marketing.aspx" target="_blank">Social Mobile Marketing</a>” scritto insieme a <a href="http://it.linkedin.com/in/cosimoaccoto" target="_blank">Cosimo Accoto</a>,  è evidente e ricorrente la tesi che gli Ubiquitous Social Media non  sono strumenti di marketing da attivare/disattivare nel mix di  comunicazione ma vanno considerati, invece, come un vero e proprio  approccio metodologico di marketing. Quanto sono pronte le marche  italiane a raccogliere questa sfida imposta dal cambiamento?</strong><br />
Credo che non solo le marche italiane ma tutte le marche stiano facendo  un pò fatica a rinnovare il modo di pensare alla relazione con i  consumatori, in linea con le le nuove possibilità di creazione di valore  offerte dagli ambienti di comunicazione continuamente e ubiquamente  supportati dalla rete.<span id="more-1995"></span></p>
<p><strong>Come mai secondo te, nonostante si parli ormai da anni degli  effetti della conversazione online sul branding e nonostante i software  dedicati si moltiplicano, si verificano sistematicamente crisi  reputazionali amplificate sui social media dalla scarsa capacità di  ascolto piuttosto che da un approccio errato alla digital communication?</strong><br />
Credo che come dici tu ci sia una difficoltà ad ascoltare ma anche a  capire i nuovi principi di management della relazione. A volte anche la  retorica che ruota attorno ai social media aiuta poco. L’insistenza sul  concetto del “give-up control” (abbandono del controllo sulla marca) non  accompagnata da una seria riflessione su come fare a gestire al meglio i  propri investimenti e cercare di raggiungere i propri obiettivi di  business può portare confusione e incertezza. “Give up control” deve  voler dire abbandono dell’idea che la marca sia una cosa di proprietà  dell’azienda, per abbracciare una prospettiva che metta i significati e  le esperienze di marca al centro della collaborazione e delle  interazioni tra l’azienda e i consumatori. Non deve voler dire che non  ci prepariamo a gestire le incertezze e la complessità di una  comunicazione di marca multivocale e destrutturata. Prepararsi agli  incontri/esperienze di marca, come diciamo anche nel nostro libro  “Social mobile marketing”, vuol dire pianificare come vogliamo arrivare  noi a questi incontri, vuol dire prepararsi a gestire le  incertezze/emergenze comunicative e relazionali, e vuol dire attrezzarsi  per partecipare al meglio alla vita sociale della marca (incontri,  esperienze, comunità). L’ascolto è una parte importantissima del nuovo  quadro di management del brand (e deve essere reale, non burocratico),  ma non basta. Oltre all’ “ascolto continuo e ubiquo”, bisogna avere una  chiara strategia relazionale con i clienti ma anche con gli altri  stakeholder, dei piani di attività in linea con questa strategia, dei  “recovery and contingency plan” per affrontare le criticità di servizio e  relazionali, e – infine – delle capacità strategiche  (communication-based) su cui tutta l’organizzazione investe.</p>
<p><strong>Uno dei must per misurare la brand reputation è considerato oggi  il continuo monitoraggio, soprattuto online, delle conversazioni  relative al brand. Ma com’è possibile – sempre se è possibile – misurare  e quantificare il valore complessivo degli scambi conversazionali?</strong><br />
Io non sono d’accordo (e questo è il tema di diversi paper accademici  che ho scritto sull’ argomento) che la brand reputation possa essere  misurata facendo semplicemente monitoraggio delle conversazioni. Ne sto  facendo da qualche anno una specie di battaglia culturale, perchè credo  sia un argomento rilevante, sia per la ricerca accademica che  professionale. La reputation è l’output (in termini di social standing)  di un processo complesso in cui la comunicazione tra peers (le  conversazioni) hanno un ruolo importante, ma non si può confondere la  reputazione, anche se moltissimi lo fanno, con queste conversazioni. Si  rischia di prendere dei granchi (arrivare a conclusioni sbagliate), come  è stato nel caso “Toyota recall “, che abbiamo analizzato come gruppo  di ricerca. La reputation si misura come aggregazione di attitudini  degli stakeholder verso la marca, influenzate da percezioni (brand  image) su aspetti rilevanti della sua attività. Le percezioni e le  attitudini sono output cumulati e complessi di processi nei quali la  comunicazione (inclusa la comunicazione tra peers) ha un’influenza  rilevante. Le modificazioni nella brand image e nelle attitudini si  misurano quantitativamente attraverso surveys. Le influenze comunicative  sulle percezioni e attitudini si misurano stabilendo correlazioni tra i  contenuti di queste comunicazioni e le variazioni delle  percezioni/attitudini. Questo è quello che ci insegna la teoria e le  metodologie di ricerca in comunicazione; le scorciatoie (confondere il  monitoraggio delle conversazioni con la reputation), non aiutano molto  chi deve fare reputation management.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/&amp;t=Il+futuro+%C3%A8+social+mobile+marketing%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Il+futuro+%C3%A8+social+mobile+marketing%3F&amp;link=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Il+futuro+%C3%A8+social+mobile+marketing%3F+-+http://bit.ly/J6JPsc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/&amp;title=Il+futuro+%C3%A8+social+mobile+marketing%3F&amp;summary=Pubblichiamo%20l%27intervista%20di%20Jacopo%20Pasquini%20alla%20Prof.ssa%20Andreina%20Mandelli%2C%20%20docente%20del%20modulo%20%E2%80%9CSocial%20media%20per%20la%20comunicazione%20corporate%20e%20di%20marketing%E2%80%9D%20nell%E2%80%99area%20disciplinare%20%E2%80%9CWeb%20Marketing%2C%20Social%20media%20marketing%2C%20Comunicazione%20on%20line%E2%80%9D.%0D%0A%0D%0ANel%20tuo%20nuovissimo%20libro%20%E2%80%9CSocial%20Mobile&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/&amp;title=Il+futuro+%C3%A8+social+mobile+marketing%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/&amp;n=Il+futuro+%C3%A8+social+mobile+marketing%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/&amp;title=Il+futuro+%C3%A8+social+mobile+marketing%3F" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/04/il-futuro-e-social-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toglietemi tutto, ma non il mio Tweet.</title>
		<link>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/03/toglietemi-tutto-ma-non-il-mio-tweet/</link>
		<comments>http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/03/toglietemi-tutto-ma-non-il-mio-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff MCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partecipanti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[michele serra]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[stefano pelagotti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo il post di Stefano Pelagotti, partecipante alla sesta edizione del Master. L’episodio accaduto qualche giorno fa, che ha visto protagonisti il giornalista Michele Serra da una parte e gli utenti di Twitter dall’altra, induce a riflettere. Come noto, nella sua &#8230; <a href="http://www.mastercomunicazioneimpresa.it/2012/03/toglietemi-tutto-ma-non-il-mio-tweet/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pubblichiamo il post di <strong>Stefano </strong><strong>Pelagotti</strong>, partecipante alla sesta edizione del Master.</em></p>
<p>L’episodio accaduto qualche giorno fa, che ha visto protagonisti il giornalista <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Serra" target="_blank"><strong>Michele Serra</strong></a> da una parte e gli utenti di <strong>Twitter</strong> dall’altra, induce a riflettere.</p>
<p>Come noto, nella sua <a href="http://blog.panorama.it/italia/2012/03/16/michele-serra-twitter-e-la-carta-stampata-trend-sul-web/" target="_blank">“Amaca” del 16 marzo</a>, il celebre maître à penser di Repubblica critica nel suo corsivo la <strong>brevità di Twitter</strong>, considerandola scarsità di sostanza. Per esprimere un pensiero critico, secondo Serra, 140 caratteri non sono sufficienti. Servono solo a soddisfare il desiderio di dire qualcosa, di esserci, di fare parte del gruppo.</p>
<p>Apriti cielo. Gli utenti di Twitter si scatenano contro il giornalista. In un modo talmente diffuso e insistente che Serra (forse invitato dalla direzione, difficile a dirsi) si sente “in dovere” di replicare, spiegare, quasi correggere il tiro. E lo fa in due sedi: con un <a href="http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/michele-serra-contro-twitter-piu-parole-che-ragionamento/90621/89014?ref=HREC1-10" target="_blank">intervista su Repubblica TV</a> e con un <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/03/17/news/serra_twitter-31698872/?ref=HREC1-10" target="_blank">articolo apparso su Repubblica. it</a>. Un evento inusuale.<span id="more-1983"></span></p>
